<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.bonus-malus.com">
		<title>Bonus Malus RSS</title>
		<description>le flux RSS du site Bonus-Malus.com</description>
		<link>http://www.bonus-malus.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.bonus-malus.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-11T06:30:32+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bonus-malus.com/r-cup-rer-points-permis.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bonus-malus.com/bonus-malus-assurance.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bonus-malus.com/generalites-bonus-malus-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.bonus-malus.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by assurOne</title>
		<link>http://www.bonus-malus.com</link>
		<url>http://www.bonus-malus.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.bonus-malus.com/r-cup-rer-points-permis.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-26T16:17:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bonus-malus.com</dc:source>
		<title>Comment récupérer ses points</title>
		<link>http://www.bonus-malus.com/r-cup-rer-points-permis.html</link>
		<description>Plusieurs solutions s&amp;rsquo;offrent aux automobilistes qui ont perdu des points sur leur permis...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bonus-malus.com/bonus-malus-assurance.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-29T11:44:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bonus-malus.com</dc:source>
		<title>assurance et Malus</title>
		<link>http://www.bonus-malus.com/bonus-malus-assurance.html</link>
		<description>Tout comme le Bonus, le Malus est plafonn&amp;eacute;, alors que le Bonus est limit&amp;eacute; &amp;agrave; 0,50, le Malus est lui...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bonus-malus.com/generalites-bonus-malus-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-29T10:45:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bonus-malus.com</dc:source>
		<title>Définition Bonus Malus</title>
		<link>http://www.bonus-malus.com/generalites-bonus-malus-2.html</link>
		<description>Le Bonus et le malus sont des termes qui d&amp;eacute;signent des coefficients compris entre 0,50 et 3,50 et concerne tous...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
